




| 商品描述 | 貨號(hào) | 庫存 | 網(wǎng)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 積點(diǎn) | 數(shù)量 | |
| ProElut CARB/NH2 1000mg/1000mg/12mL 20/pkg | 64110 | 訂貨 | 4267.73 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut CARB/NH2 300mg/500mg/6mL 30/pkg | 64109 | 2 | 2475.89 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut CARB / NH2 250mg / 250mg / 6mL 30/pk | 64106 | 1 | 2127.73 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut CARB / NH2 500mg / 500mg / 20mL 30/pk | 64108 | 訂貨 | 2643.55 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut CARB / NH2 500mg / 500mg / 6mL 300/pk | 64105A | 訂貨 | 14855.39 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut CARB / NH2 500mg / 500mg / 6mL 30/pk | 64105 | 12 | 2108.25 | 請登錄 | 請登錄 |
ProElut CARB/NH2 雙層柱
• 由等量的石墨化碳黑(CARB) 和氨基(NH2) 裝填而成
• 廣泛應(yīng)用于食品中多農(nóng)藥殘留分析
應(yīng)用:主要用于農(nóng)殘分析中色素、脂肪酸及酚類的去除,茶葉中有機(jī)磷的提取。
| 標(biāo)題 | SPE柱 | 色譜柱 | 時(shí)間 |
| 蔬菜水果中霜霉威的測定 | ProElut CARB / NH2 500mg / 500mg / 6mL 30/pk | DM-5MS 30m x 0.25mm x 0.25μm | 2022-04-15 |
| 茶葉中氯噻啉的測定 UPLC-MS/MS 參考《BJS201914 茶葉中氯噻啉的測定》 | ProElut CARB / NH2 500mg / 500mg / 6mL 30/pk | Leapsil C18 2.7μm 100 x 2.1mm | 2020-11-06 |
| 白菜中多種農(nóng)藥殘留量的測定 GCMS法-ProElut CARB/NH2+ProElut QuEChERS+DM-5MS | ProElut CARB / NH2 500mg / 500mg / 6mL 30/pk | DM-5MS 30m x 0.32mm x 0.25μm | 2017-02-17 |
| 蔬菜和水果中三氯殺螨醇和擬除蟲菊酯類農(nóng)藥的氣相色譜測定法 | ProElut CARB / NH2 500mg / 500mg / 6mL 30/pk、ProElut Silica 500mg / 3mL 50/pk | DM-17 30m x 0.32mm x 0.25μm | 2012-09-10 |
| 蔬菜水果中多種農(nóng)藥殘留的測定 | ProElut CARB / NH2 500mg / 500mg / 6mL 30/pk | —— | 2010-07-01 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦
關(guān)注迪馬微信
精品推薦



