





| 商品描述 | 貨號 | 庫存 | 網價 | 優惠價 | 積點 | 數量 | |
| Dikma Polyamino HILIC 250 x 4.6 mm, 5 μm | 99301 | 11 | 5426.00 | 請登錄 | 請登錄 |
| 標題 | SPE柱 | 色譜柱 | 時間 |
| 麥芽低聚糖-Polyamino HILIC | —— | Dikma Polyamino HILIC 250 x 4.6 mm, 5 μm | 2018-05-18 |
| 單糖-Polyamino HILIC | —— | Dikma Polyamino HILIC 250 x 4.6 mm, 5 μm | 2018-05-18 |
| Dikma Polyamino HILIC非常適用于糖分析 | —— | Dikma Polyamino HILIC 250 x 4.6 mm, 5 μm | 2018-05-18 |
| Dikma Polyamino HILIC非常適用于糖分析 | —— | Dikma Polyamino HILIC 250 x 4.6 mm, 5 μm | 2018-05-18 |

精品推薦



